期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912150523期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150522期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150521期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150520期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150519期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150518期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150517期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150516期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150515期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150514期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150513期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150512期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150511期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150510期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150509期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150508期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150507期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150506期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150505期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150504期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150503期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150502期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150501期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150500期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150499期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150498期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912150497期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150496期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150495期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150494期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150493期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150492期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150491期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150490期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150489期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150488期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150487期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912150486期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150485期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150484期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150483期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150482期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150481期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150480期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150479期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150478期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150477期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150476期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150475期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150474期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。